CALENDARIO TORNEI 2012
| Mese | Periodo | Descrizione manifestazione | Circolo organizzatore | Superficie | Telefono | 1° MASTER ANGELO SPORT | |||||||||||
| dal | al | Singolare Maschile | Sing. Femm | Doppio Masch | Doppio Misto | Under 10 | Under 12 | Under 14 | |||||||||
| 3^ cat. | 4^ cat | 4^ cat | 4^ cat. | 4^ cat. | Masch. | Femm. | Masch. | Femm. | Masch. | Femm. | |||||||
| Febbraio | 11 | 19 | Singolare Maschile 4 cat | Polisp. Futura | sintetico | 0523 - 606750 | 1 | ||||||||||
| 11 | 19 | Singolare under 12 - 14 Masch. Femm. | Polisp. Futura | sintetico | 0523 - 606750 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Marzo | 10 | 18 | Singolare under 10 - 12 - 14 Masch. Femm. | S.C. Vittorino da Feltre | sintetico | 0523 - 385540 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 25 | Singolare Maschile 4 cat | Sporting Somaglia | erba sintetica | 3358019604 | 2 | |||||||||||
| Aprile | 30/3 | 15 | Singolare Maschile 3 cat. Masch. | A.T. Borgotrebbia | sintetico | 0523 - 490975 | 1 | ||||||||||
| 5 | 15 | Open femminile <2000 | A.T. Borgotrebbia | sintetico | 0523 - 490975 | 1 | |||||||||||
| 21 | 29 | Doppio maschile - Doppio misto 4 cat. | A.T. Borgotrebbia | sintetico | 0523 - 490975 | 1 | 1 | ||||||||||
| Maggio | 5 | 20 | Singolare maschile 4 cat. | C.T. Il Parco - Borghetto Lod. | sintetico | 3393774150 | 3 | ||||||||||
| 5 | 11 | Singolare under 12 - 14 masch. Femm. | T.C.Loschi | terra battuta | 523519848 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | 20 | Singolare under 10 - 12 - 14 Masch. Femm. | T.C. Campagnoli | terra battuta | 0523 - 882167 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 11 | 20 | Singolare femminile 4 cat. | T.C. Campagnoli | terra battuta | 0523 - 882167 | 2 | |||||||||||
| 12 | 27 | Singolare maschile 4 cat. Limitato 4/3 | Polisp. Pontolliese | erba sintetica | 3313075953 | 4 | |||||||||||
| 19 | 27 | Singolare Masch. Femm. 4 cat - under 12 - 14 M/F | T.C. Codogno | terra battuta | 3388849270 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 26 | 10/6 | Singolare Masch. Femm. 3 cat | S.C. Vittorino da Feltre | terra battuta | 0523 - 385540 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| Giugno | 2 | 19 | Singolare maschile 4 cat. - Doppio maschile 4 cat | T.C. Rivergaro | erba sintetica | 3339063765 | 7 | 2 | |||||||||
| 9 | 17 | Singolare maschile 4 cat. - Doppio maschile 4 cat | S.C. Ongina | erba sintetica | 0523 - 820333 | 8 | 3 | ||||||||||
| 16 | 24 | Singolare under 10 - 12 - 14 Masch. Femm. | Polisp. Pontolliese | erba sintetica | 3313075953 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 16 | 24 | Singolare Maschile 3 cat - Singolare Femminile 4 cat | A.T. Fiorenzuola | terra battuta | 0523 - 982049 | 3 | 9 | 5 | |||||||||
| 16 | 1/7 | Singolare maschile 4 cat. | S.Rocco al Porto | terra battuta | 3393774150 | 10 | |||||||||||
| 23 | 1/7 | Singolare femminile 4 cat. | A.S. Tennuoto | terra battuta | 0523 - 768854 | 6 | |||||||||||
| 28 | 11/7 | Open maschile limitato 2.4 | T.C. Cadeo | terra battuta | 0523 - 509727 | 4 | 11 | ||||||||||
| 28 | 11/7 | Singolare femminile limitato 3/5 | T.C. Cadeo | terra battuta | 0523 - 509727 | 7 | |||||||||||
| Luglio | 30/6 | 8 | Singolare maschile 4 cat. | T.C. Bellocchio | terra battuta | 3470443262 | 12 | ||||||||||
| 7 | 15 | Singolare maschile 4 cat. | S.C. Nino Bixio | terra battuta | 0523 - 335357 | 13 | |||||||||||
| 13 | 23 | Singolare Masch. - Doppio Masch. 4 cat - Doppio misto 4 cat. | T.C. Borgonovo | erba sintetica | 0523 - 861240 | 14 | 4 | 2 | |||||||||
| 21 | 29 | Singolare Masch. Limitato 2/3 | T.C. Campagnoli | terra battuta | 0523 - 882167 | 5 | 15 | ||||||||||
| 28 | 5/8 | Singolare maschile 4 cat.Limitato 4/3 - Doppio 4^ cat. | T.C. Bettola | sintetico | 0523/911497 | 16 | 5 | ||||||||||
| Agosto | 25 | 5/9 | Doppio maschile 4 cat. | Polisp. Pontolliese | erba sintetica | 3313075953 | 6 | ||||||||||
| Settembre | 1 | 16 | Campionati Provinciali | S.C. Vittorino da Feltre | terra battuta | 0523 - 385540 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17 | 23 | Master finale " 1° MASTER ANGELO SPORT" 2° Memorial Arcelloni | T.C. Campagnoli | terra battuta | 0523 - 882167 | 6 | 17 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
* I campionati provinciali non danno punti per il Master.